EUT - кубок 4 Дивізіону - Груповий етап [Сезон 12]

Group A
# Team G W D L + - +/- P
1 3 3 0 0 7 1 6 9
2 3 1 1 1 4 4 0 4
3 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 3 0 0 3 3 8 -5 0
Group B
# Team G W D L + - +/- P
1 3 2 1 0 13 6 7 7
2 3 2 1 0 12 6 6 7
3 3 1 0 2 6 9 -3 3
4 3 0 0 3 2 12 -10 0
Group C
# Team G W D L + - +/- P
1 3 2 1 0 10 6 4 7
2 3 2 0 1 10 5 5 6
3 3 1 1 1 11 13 -2 4
4 3 0 0 3 4 11 -7 0
Group D
# Team G W D L + - +/- P
1 3 2 0 1 3 2 1 6
2 3 1 0 2 2 1 1 3
3 3 1 0 2 7 7 0 3
4 3 1 0 2 2 4 -2 3