Exchanges
| Exchange player | Transfer window | Period | |
|---|---|---|---|
| view | Lamine Yamal (Барселона) <-> Pedro Neto (Челсі) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| view | Jens Grahl (Айнтрахт) <-> Mandela Keita (ПСЖ) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| view | Harvey Barnes (Ньюкасл) <-> Neymar (Ланс) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| view | Presnel Kimpembe (Ліон) <-> Fabian Schar (Ньюкасл) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| view | Nicolas Otamendi (Бенфіка) <-> Yan Couto (Борусія Дортмунд) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| view | Enzo Barrenechea (Бенфіка) <-> Yegor Yarmolyuk (Бренфорд) | Transfer Window 16 | 1 season |
| view | Leandro Barreiro (Бенфіка) <-> Stefanos Tzimas (Брайтон) | Transfer Window 16 | 1 season |
| view | Sam Byram (Лідс) <-> Gerard Martin (Барселона) | Transfer Window 16 | 1 season |
| view | Joao Felix (Аль-Наср) <-> Brennan Johnson (Крістал Пелес) | Transfer Window 16 | 1 season |
| view | Djordje Petrovic (Борнмут) <-> Juan Foyth (Вільяреал) | Transfer Window 16 | 1 season |
Contracts
| Position | Name | Club | From | Transfer window | |
|---|---|---|---|---|---|
| view | AMF | Jhon Jhon | Борусія Дортмунд | Ред Булл Брагантино | Transfer Window 16 |
| view | CB | Paulo Diaz | Марсель | River Plate | Transfer Window 16 |
| view | LB | Jesus Angulo | Удінезе | Тигрес | Transfer Window 16 |
| view | LB | Alex Telles | Аль-Наср | Ботафогу | Transfer Window 16 |
| view | CMF | Pepelu | Наполі | Валенсія | Transfer Window 16 |
| view | GK | Justin Bijlow | Атлетіко Мадрид | Feyenoord Rotterdam | Transfer Window 16 |
| view | RWF | Roberto Alvarado | Барселона | Гвадалахара | Transfer Window 16 |
| view | CF | M bala Nzola | Комо | RC Lens | Transfer Window 16 |
| view | CB | Ze Ivaldo | Вест Гем | Santos FC | Transfer Window 16 |
| view | CB | Hayato Araki | Борнмут | Sanfrecce Hiroshima | Transfer Window 16 |
Teams
| Logo | Заголовок | League |
|---|---|---|
| |
Барселона | Division 1 |
| |
Баєр Леверкузен | Division 3 |
| |
Париж ФК | Division 5 |
| |
Ноттінгем Форест | Division 4 |
| |
Манчестер Юнайтед | Division 4 |
| |
Брюгге | Division 4 |
| |
Бенфіка | Division 5 |
| |
Баварія | Division 2 |
| |
Борнмут | Division 3 |
| |
Лаціо | Division 4 |
Awards
| EUT - суперкубок Ліга 1 [Сезон 6] | 1
|
| EUT - кубок АПЛ [Сезон 6] | |
| EUT - АПЛ [Сезон 3] | 1
|
| EUT - АПЛ [Сезон 5] | |
| EUT - АПЛ [Сезон 2] | |
| EUT - ЛIC [Сезон 1] | 1
|
| EUT - Ла Ліга [Сезон 6] | 2
|
| EUT - суперкубок АПЛ [Сезон 6] | |
| EUT - Дивізіон 1 [Сезон 8] | |
| EUT - КОПА 2025 |