Аталанта
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Adam Masina | CB | *** | 73 | Transfer Window 15 | FC Torino |
| |
Rodrigo Garro | AMF | *** | 77 | Transfer Window 15 | Коринтаинс |
| |
Leandro Paredes | DMF | *** | 76 | Transfer Window 14 | Roma |
| |
Jamie Vardy | CF | *** | 74 | Transfer Window 14 | Leicester City |
| |
Juan Guillermo Cuadrado Bello | RMF | **** | 78 | Transfer Window 14 | Аталанта |
| |
Angel Di Maria | RMF | **** | 78 | Transfer Window 14 | Бенфіка |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Thomas Partey (Вільяреал) <-> Ederson (Аталанта) | Transfer Window 15 | 2 seasons |
| Lorenzo Pellegrini (Рома) <-> Jamie Vardy (Аталанта) | Transfer Window 15 | 1 season |
| Scalvi I (Аталанта) <-> Joel Veltman (Брайтон) | Transfer Window 14 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| EUT - Серія А [Сезон 6] | 3 |
| EUT - Суперкубок Європи [Сезон 5] | 1 |
| EUT - Серія А [Сезон 5] | 1 |
| EUT - кубок Серія А [Сезон 5] | 1 |
| EUT - Серія А [Сезон 4] | 3 |
| EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 4] | 1 |
| EUT - Серія А [Сезон 3] | 1 |
| EUT - суперкубок Серія А [Сезон 3] | 1 |
| EUT - Серія А [Сезон 2] | 2 |