Арсенал
Transfers
Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vitaliy Buyalskyi | AMF | *** | 78 | Transfer Window 11 | Dynamo Kiev |
![]() |
Georgiy Bushchan | GK | *** | 76 | Transfer Window 10 | Аль-Шабаб |
Players exchange
Exchange player | Transfer window | Period |
---|---|---|
Kai Havertz (Арсенал) <-> Romelu Lukaku (Наполі) | Transfer Window 12 | Season |
Bryan Mbeumo (Бренфорд) <-> Raheem Sterling (Арсенал) | Transfer Window 12 | Season |
Alvaro Morata (Галатасарай) <-> Riccardo Calafiori (Арсенал) | Transfer Window 12 | Season |
Manuel Locatelli (Ювентус) <-> Gabriel Jesus (Арсенал) | Transfer Window 12 | 2 seasons |
Lukas Klostermann (РБ Лейпциг) <-> Jorginho (Арсенал) | Transfer Window 10 | 2 seasons |
Awards
Place | |
---|---|
EUT - Ліга Європи [Сезон 6] | 1 |
EUT - АПЛ [Сезон 3] | 2 |
EUT - АПЛ [Сезон 1] | 3 |