Арсенал
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Omar Mascarell | DMF | *** | 73 | Transfer Window 16 | FC Mallorca |
| |
Stefan Posch | RB | *** | 75 | Transfer Window 16 | Como |
| |
Anastasios Bakasetas | AMF | *** | 75 | Transfer Window 15 | Панатинаикос |
| |
Joao Gomes | CMF | *** | 76 | Transfer Window 15 | Wolverhampton |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Jurrien Timber (Арсенал) <-> Andriy Lunin (Реал Мадрид) | Transfer Window 16 | 1 season |
| Leon Goretzka (Баварія) <-> Ben White (Арсенал) | Transfer Window 16 | 1 season |
| Viktor Gyokeres (Арсенал) <-> Christian Pulisic (Мілан) | Transfer Window 16 | 1 season |
| Piero Hincapie (Арсенал) <-> Nahuel Molina (Атлетіко Мадрид) | Transfer Window 16 | 1 season |
Awards
| Place | |
|---|---|
| EUT - Ліга Європи [Сезон 6] | 1 |
| EUT - АПЛ [Сезон 3] | 2 |
| EUT - АПЛ [Сезон 1] | 3 |