Марсель
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Kye Rowles | CB | ** | 71 | Transfer Window 15 | Ди Си Юнайтед |
| |
Georginio Wijnaldum | CMF | **** | 77 | Transfer Window 15 | Аль-Іттіфак |
| |
Joe Gomez | CB | **** | 77 | Transfer Window 15 | Ліверпуль |
| |
Samuel Mbangula | LWF | * | 72 | Transfer Window 14 | Juventus |
| |
Giorgian de Arrascaeta | AMF | **** | 78 | Transfer Window 14 | Фламенго |
| |
Nabil Fekir | AMF | **** | 78 | Transfer Window 14 | Аль-Джазіра |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Mason Greenwood (Марсель) <-> Bradley Barcola (ПСЖ) | Transfer Window 15 | 2 seasons |
| Igor Paixao (Марсель) <-> Leroy Sane (Галатасарай) | Transfer Window 15 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| EUT - Ліга 1 [Сезон 6] | 1 |
| EUT - суперкубок Ліга 1 [Сезон 4] | 1 |
| EUT - Ліга 1 [Сезон 3] | 1 |