Exchanges
| Exchange player | Transfer window | Period | |
|---|---|---|---|
| view | John Stones (Манчестер Сіті) <-> Federico Chiesa (Ліверпуль) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Joao Cancelo (Аль-Хіляль) <-> Achraf Hakimi (ПСЖ) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Konrad Laimer (Баварія) <-> Reece James (Челсі) | Transfer Window 15 | 2 seasons |
| view | Kieran Dowell (Глазго Рейнджерс) <-> Taiwo Awoniyi (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Pedro (Лаціо) <-> Myron Boadu (ПСВ) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Liam Kelly (Глазго Рейнджерс) <-> Marco Bizot (Астон Вілла) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Kenneth Taylor (Аякс) <-> Yeray Alvarez (Атлетік Більбао) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Trai Hume (Сандерленд) <-> Alex Berenguer (Атлетік Більбао) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Stefan Posch (Комо) <-> Eric Garcia (Барселона) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Rodrygo (Реал Мадрид) <-> Pedri (Барселона) | Transfer Window 15 | 1 season |
Contracts
| Position | Name | Club | From | Transfer window | |
|---|---|---|---|---|---|
| view | CMF | Philip Billing | Астон Вілла | Napoli | Transfer Window 15 |
| view | CB | Unai Bilbao | Феєнорд | Тихуана | Transfer Window 15 |
| view | DMF | Anibal Moreno | Мілан | Палмейрас | Transfer Window 15 |
| view | CF | Troy Parrot | Удінезе | AZ Alkmaar | Transfer Window 15 |
| view | LMF | Cesar Huerta | Удінезе | Pumas | Transfer Window 15 |
| view | AMF | Dmitri Payet | Удінезе | Васка Да Гама | Transfer Window 15 |
| view | RB | Bart van Rooij | Аль-Наср | Твенте | Transfer Window 15 |
| view | CB | Montassar Talbi | Брюгге | Лорян | Transfer Window 15 |
| view | CB | Samba Camara | ПСВ | Al Jandal | Transfer Window 15 |
| view | GK | Marcin Bulka | ПСВ | HEOM | Transfer Window 15 |
Teams
| Logo | Заголовок | League |
|---|---|---|
| |
Аякс | Division 4 |
| |
Евертон | Division 5 |
| |
Вест Гем | Division 4 |
| |
Баварія | Division 2 |
| |
Фіорентина | Division 3 |
| |
Мілан | Division 1 |
| |
Трабзонспор | Division 5 |
| |
Аль-Наср | Division 2 |
| |
Сандерленд | Division 4 |
| |
Атлетіко Мадрид | Division 1 |
Awards
| EUT - кубок Ла Ліга [Сезон 3] | |
| EUT - ЛІС [Сезон 4] | 3
|
| EUT - Ла Ліга [Сезон 1] | |
| EUT - Ліга 1 [Сезон 5] | 3
|
| EUT - ЛIC [Сезон 1] | 1
|
| EUT - Ліга Конференцій [Сезон 6] | |
| EUT - АПЛ [Сезон 3] | 1
|
| EUT - кубок АПЛ [Сезон 4] | 1
|
| EUT - АПЛ [Сезон 2] | |
| EUT - АПЛ [Сезон 4] | 1
|